As notas apresentadas abaixo apenas indicam os alunos com maior risco de reprovar ou ficar em DP, os alunos em risco apresentam a nota, na última coluna, menor do que 6,0. Esta coluna não representa a nota final, porque não considera a avaliação contínua, as notas das atividades avaliadas e nem o peso de cada avaliação. A nota final só será conhecida após o conselho do dia 17/12/2014.
Prontuário | 1ª Avaliação | 1ª REC | 1ª Nota após a REC | 2ª Avaliação | 2ª REC | 2ª Nota após a REC | Média das provas (sem peso) |
130085-7 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | 4,1 | 7,0 | 6,0 | 6,6 |
130089-X | 4,9 | 4,5 | 4,9 | 6,1 | 7,6 | 6,9 | 5,9 |
130023-7 | 3,1 | 5,2 | 5,2 | 6,8 | 0,4 | 6,8 | 6,0 |
130115-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
130124-1 | 7,4 | 9,7 | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 8,9 |
130104-7 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 6,9 | 9,7 | 7,9 | 9,0 |
130097-1 | 7,6 | 7,9 | 8,4 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 7,3 |
130084-9 | 0,3 | 8,1 | 6,0 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 7,2 |
130015-6 | 5,3 | 6,1 | 6,0 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 5,2 |
130106-3 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 9,8 |
130083-1 | 1,2 | 8,4 | 6,0 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 7,2 |
130125-X | 2,9 | 1,9 | 2,9 | 3,0 | 7,5 | 6,0 | 4,5 |
130108-X | 0,9 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 7,9 | 6,0 | 4,8 |
130099-7 | 5,3 | 3,9 | 5,3 | 4,5 | 5,9 | 5,9 | 5,6 |
130100-4 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 4,9 | 4,9 | 2,8 |
130081-4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
130091-1 | 2,1 | 9,2 | 6,0 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 7,4 |
130080-6 | 7,6 | 7,1 | 8,3 | 6,4 | 6,4 | 7,0 | 7,7 |
130119-5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
130088-1 | 0,6 | 8,7 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 6,5 |
130111-X | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 6,0 | 8,9 | 6,9 | 8,3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário